|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 50 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 48 | | 年龄 : 20 岁 | 身高 : 165 | | 血型 : ---- | 区域 : 苗栗縣市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 傑克真神奇 的評論: 她不僅漂亮個性開朗 有一種獨特的魅力( 2026-07-06 22:45:03 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 爱你一百天 的評論: 主播聲音好甜,身材好好( 2026-07-05 22:56:46 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 江铃福特 的評論: 身材好好,值得推薦( 2026-07-05 00:14:31 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 夏日小哥哥 的評論: 最近都要忙工作,有空再見啦~( 2026-07-02 12:42:48 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Rex061 的評論: 狼狼( 2026-06-29 00:08:03 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 无无kong 的評論: 這又不考試了( 2026-06-26 19:35:57 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | vowers 的評論: ( 2026-06-24 13:11:21 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | o路西法o 的評論: 好美( 2026-06-20 03:01:13 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 遙弟 的評論: 0..0( 2026-06-13 01:56:39 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | FoFo0909 的評論: 好美麗的人可惡哈哈( 2026-06-05 19:35:07 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | xixixixiii 的評論: ( 2026-06-02 22:19:03 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 神秘的Z先生 的評論: 美女很好聊天哦,可愛性感的頂美哦( 2026-05-25 23:57:49 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | jzs 的評論: 好聊又漂亮愛死了( 2026-05-25 20:46:48 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 5 的評論: 愛了愛了超喜歡( 2026-05-25 20:45:08 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-07-18 22:30 | 2026-07-18 23:38 | 68 分鐘 | | 2 | 2026-07-18 20:03 | 2026-07-18 21:40 | 97 分鐘 | | 3 | 2026-07-18 19:37 | 2026-07-18 19:48 | 11 分鐘 | | 4 | 2026-07-18 18:21 | 2026-07-18 19:35 | 74 分鐘 | | 5 | 2026-07-18 17:02 | 2026-07-18 18:13 | 71 分鐘 | | 6 | 2026-07-17 22:36 | 2026-07-17 22:42 | 5 分鐘 | | 7 | 2026-07-17 16:09 | 2026-07-17 16:40 | 30 分鐘 | | 8 | 2026-07-17 14:57 | 2026-07-17 16:00 | 63 分鐘 | | 9 | 2026-07-17 14:26 | 2026-07-17 14:38 | 12 分鐘 | | 10 | 2026-07-16 21:31 | 2026-07-16 21:38 | 7 分鐘 | | 11 | 2026-07-16 21:10 | 2026-07-16 21:16 | 6 分鐘 | | 12 | 2026-07-16 00:46 | 2026-07-16 01:25 | 39 分鐘 | | 13 | 2026-07-16 00:05 | 2026-07-16 00:06 | 0 分鐘 | | 14 | 2026-07-16 00:00 | 2026-07-16 00:02 | 3 分鐘 | | 15 | 2026-07-15 21:12 | 2026-07-15 23:59 | 167 分鐘 | | 16 | 2026-07-12 18:43 | 2026-07-12 19:13 | 30 分鐘 | | 17 | 2026-07-12 15:59 | 2026-07-12 17:04 | 66 分鐘 | | 18 | 2026-07-12 02:18 | 2026-07-12 02:18 | 0 分鐘 | | 19 | 2026-07-10 20:31 | 2026-07-10 21:41 | 70 分鐘 | | 20 | 2026-07-08 00:08 | 2026-07-08 01:29 | 81 分鐘 | | 21 | 2026-07-08 00:00 | 2026-07-08 00:06 | 6 分鐘 | | 22 | 2026-07-07 23:31 | 2026-07-07 23:59 | 29 分鐘 | | 23 | 2026-07-07 00:22 | 2026-07-07 03:20 | 178 分鐘 | | 24 | 2026-07-07 00:00 | 2026-07-07 00:01 | 2 分鐘 | | 25 | 2026-07-06 20:36 | 2026-07-06 23:59 | 204 分鐘 | | 26 | 2026-07-06 00:00 | 2026-07-06 00:26 | 26 分鐘 | | 27 | 2026-07-05 23:35 | 2026-07-05 23:59 | 25 分鐘 | | 28 | 2026-07-05 22:02 | 2026-07-05 23:31 | 89 分鐘 | | 29 | 2026-07-05 21:51 | 2026-07-05 21:57 | 6 分鐘 | | 30 | 2026-07-05 20:36 | 2026-07-05 21:49 | 73 分鐘 | | |
|