|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 45 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 43 | | 年龄 : 26 岁 | 身高 : 160 | | 血型 : ---- | 区域 : 台北市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 團長 的評論: 人很好,好聊天,身材也很棒( 2026-08-07 09:37:56 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 奶油愛的奶油獅 的評論: 我只愛這個寶貝 全網最厲害的寶貝( 2026-08-05 07:34:03 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 維辰 的評論: 真的很漂亮,聲音又甜( 2026-08-03 08:44:47 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 瑱玉雍容 的評論: 顏值高皮膚超白,胸型很美又挺( 2026-08-01 07:05:01 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小亮哥 的評論: ( 2026-07-31 08:21:20 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小小的鳥 的評論: ...( 2026-07-28 22:14:46 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 許靈 的評論: 不錯100分( 2026-07-28 10:10:16 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | ㄟ你看啦 的評論: 奶大 洞小 水多多( 2026-07-26 17:13:55 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 9408 的評論: 值得滿分( 2026-07-09 00:17:25 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 輝欸豆花 的評論: 奶油很漂亮 身材很好 胸大 想要一直做愛( 2026-07-06 10:54:44 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Charlielin 的評論: ( 2026-07-05 22:46:45 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | junsda 的評論: 很配合 奶超大 顏值又高( 2026-07-02 20:43:36 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 幽蓝月光下的幻海 的評論: ( 2026-06-28 19:22:09 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 率哥 的評論: 棒棒( 2026-06-28 01:08:03 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-08-09 04:46 | 2026-08-09 06:26 | 101 分鐘 | | 2 | 2026-08-09 03:24 | 2026-08-09 03:50 | 26 分鐘 | | 3 | 2026-08-09 00:00 | 2026-08-09 00:26 | 26 分鐘 | | 4 | 2026-08-08 21:33 | 2026-08-08 23:59 | 146 分鐘 | | 5 | 2026-08-08 20:13 | 2026-08-08 21:26 | 74 分鐘 | | 6 | 2026-08-08 17:17 | 2026-08-08 17:22 | 5 分鐘 | | 7 | 2026-08-08 12:31 | 2026-08-08 15:34 | 183 分鐘 | | 8 | 2026-08-08 10:33 | 2026-08-08 12:21 | 108 分鐘 | | 9 | 2026-08-08 06:18 | 2026-08-08 10:18 | 240 分鐘 | | 10 | 2026-08-08 02:30 | 2026-08-08 04:10 | 100 分鐘 | | 11 | 2026-08-08 00:00 | 2026-08-08 00:43 | 43 分鐘 | | 12 | 2026-08-07 20:07 | 2026-08-07 23:59 | 233 分鐘 | | 13 | 2026-08-07 14:34 | 2026-08-07 19:00 | 266 分鐘 | | 14 | 2026-08-07 08:18 | 2026-08-07 12:02 | 224 分鐘 | | 15 | 2026-08-07 07:09 | 2026-08-07 07:37 | 28 分鐘 | | 16 | 2026-08-07 00:00 | 2026-08-07 03:03 | 184 分鐘 | | 17 | 2026-08-06 19:05 | 2026-08-06 23:59 | 294 分鐘 | | 18 | 2026-08-06 16:41 | 2026-08-06 18:38 | 117 分鐘 | | 19 | 2026-08-06 09:49 | 2026-08-06 15:49 | 360 分鐘 | | 20 | 2026-08-06 05:15 | 2026-08-06 08:27 | 193 分鐘 | | 21 | 2026-08-06 02:23 | 2026-08-06 02:24 | 1 分鐘 | | 22 | 2026-08-06 00:00 | 2026-08-06 01:42 | 102 分鐘 | | 23 | 2026-08-05 18:44 | 2026-08-05 23:59 | 316 分鐘 | | 24 | 2026-08-05 17:20 | 2026-08-05 18:01 | 41 分鐘 | | 25 | 2026-08-05 17:06 | 2026-08-05 17:16 | 10 分鐘 | | 26 | 2026-08-05 08:04 | 2026-08-05 16:41 | 517 分鐘 | | 27 | 2026-08-05 00:00 | 2026-08-05 02:53 | 174 分鐘 | | 28 | 2026-08-04 18:44 | 2026-08-04 23:59 | 315 分鐘 | | 29 | 2026-08-04 08:54 | 2026-08-04 16:29 | 455 分鐘 | | 30 | 2026-08-04 02:25 | 2026-08-04 06:14 | 228 分鐘 | | |
|